実写写真(現状)
FRONT | REAR | INDOOR |
|
|
94/10/28 | 新車登録 | ( ,000km) |
94/11/-- | E/gオイル・フィルター | ( 1,224km) |
96/09/-- | クラッチレリーズAssy T/Mオイル | ( 24,056km) |
97/08/-- | クラッチO/H・ディスク&カバー交換 T/M,T/F,D/Fオイル | ( 33,614km) |
97/08/-- | トランスファーAssy | ( 34,140km) |
97/10/-- | ブレーキ、クラッチオイル | ( 36,149km) |
98/06/-- | オルタネータ パワステAssy,エアコンアイドルプーリ | ( 42,699km) |
99/02/-- | クラッチレリーズインナー交換 パワステホース&チューブ パワステ・クラッチオイル | ( 46,678km) |
99/06/-- | スパークプラグ(F3本),ファンベルト エアクリエレメント,ドアヒンジ(L) ブレーキ,T/M,T/Fオイル | ( 47,551km) |
01/03/-- | リコール(Fロアアーム左右) Fブレーキパッド | ( 59,481km) |
01/06/-- | 24ヶ月点検 | ( 60,492km) |
03/05/-- | オルタネータO/H プラグ&コード,イグニッションコイル | ( 66,866km) |
03/08/-- | 24ヶ月点検→納車へ | ( 67,140km) |
03/08/02 | ☆ 発見・購入 ☆ | |
03/08/07 | 陸運事務所にて納車 | ( 67,250km) |
03/08/22 | バッテリー交換、他 | ( 67,768km) |
03/08/30 | ナビ・ETC取付 | ( 67,876km) |
03/09/05 | タイヤ窒素ガス充填 | ( 68,100km) |
03/09/12 | 第6回弾丸つあ〜参戦(四国・大阪) | ( 70,698km) |
03/09/17 | 能登半島一周弾丸どらいぶ | ( 72,254km) |
03/09/23 | オイル交換&室内消臭 | ( 72,397km) |
03/11/23 | 第7回弾丸つあ〜参戦(伊勢・多治見) | ( 75,345km) |
03/12/07 | オイル交換 | ( 75,562km) |
03/12/28 | 東海道気まぐれ弾丸どらいぶ(京都) | ( 78,064km) |
04/02/07 | 第8回弾丸つあ〜参戦(静岡・長野) | ( 80,231km) |
04/02/11 | 動力伝達系オイル交換 | ( 80,333km) |
04/03/06 | 第9回弾丸つあ〜参戦(白馬・多治見) | ( 81,796km) |
04/04/10 | 岐阜一周桜弾丸どらいぶ | ( 83,742km) |
04/05/01 | オイル・ワイパーゴム交換 | ( 84,294km) |
04/05/02 | 第10回弾丸つあ〜参戦(中国・北九州) | ( 86,949km) |
04/06/05 | タイヤ交換 | ( 87,994km) |
04/06/13 | 第3回ギャラスポ全国OFF会(諏訪湖) | ( 89,213km) |
04/08/20 | 12ヶ月定期点検(ベルト類総交換)![]() | ( 90,865km) |
04/09/01 | トヨタ あんしん10検 | ( 91,249km) |
04/09/01 | 第11回弾丸つあ〜参戦(北海道) | ( 95,139km) |
04/09/26 | エンジンオイル&フィルター交換 | ( 95,617km) |
04/10/22 | 多治見弾丸どらいぶ | ( 97,199km) |
04/11/12 | MMFin岡崎参戦どらいぶ | ( 98,998km) |
04/11/28 | 三菱愛車無料点検・オイル交換 | ( 99,483km) |
04/12/05 | 四輪アライメント調整 | ( 99,886km) |
04/12/05 | 21:51 自宅・駐車場前にて | (100,000km) |
04/12/12 | クラッチ系故障(岐阜県多治見市にて) | (100,635km) |
04/12/23 | ワイパーブレード交換 | (101,110km) |
04/12/28 | 第13回弾丸つあ〜途中参戦(大阪) | (102,540km) |
05/01/07 | 日本海弾丸どらいぶ(越前方面) | (104,171km) |
05/01/29 | エンジン&ミッションオイル交換 | (104,699km) |
05/02/13 | マイクロロン投入(E/G&T/M) | (105,335km) |
05/04/16 | 琵琶湖北岸桜弾丸どらいぶ | (109,951km) |
05/04/23 | エンジンオイル交換 | (110,309km) |
05/04/29 | バッテリー交換 | (110,535km) |
05/04/29 | 第14回弾丸つあ〜参戦(南九州) | (113,954km) |
05/06/04 | エンジンオイル&リヤデフオイル交換 | (115,064km) |
05/06/17 | 第4回ギャラスポ全国OFF会(浜名湖) | (117,112km) |
05/08/07 | 24ヶ月点検整備&車検更新 | (118,404km) |
05/09/03 | エンジンオイル交換 | (119,755km) |
05/09/03 | 東北横断気まぐれ弾丸どらいぶ | (120,746km) |
05/09/24 | 多治見どらいぶ | (122,619km) |
05/10/08 | 第15回弾丸つあ〜参戦(北東北) | (125,349km) |
05/10/15 | エンジンオイル&フィルター交換 | (125,480km) |
06/01/02 | 第16回弾丸つあ〜参戦(四国&西九州) | (132,344km) |
06/01/08 | エンジンオイル交換 | (132,364km) |
06/04/09 | エンジンオイル&フィルター交換 | (135,466km) |
06/04/21 | 06年桜弾丸どらいぶ(奈良&福島) | (137,664km) |
06/04/29 | 第17回弾丸つあ〜参戦(宮城・岩手) | (139,479km) |
06/05/21 | 第5回ギャラスポ全国OFF会(富士川) | (140,559km) |
06/06/10 | 廃車・解体屋に入庫 | (141,123km) |
06/06/29 | 解体抹消・永眠 | (---,---km) |
全国OFF3rd | MMFin岡崎 | 全国OFF4th | 全国OFF5th |
|
![]() |