| 項目 | 仕様 | |
|---|---|---|
| タイプ | RS/X | |
| 型式(型式・類別番号) | E-CR22S | |
| トランスミッション | 5速マニュアル | |
| 全長(m)/全幅(m)/全高(m) | 3.295/1.395/1.375 | |
| 車両重量(kg) | 650 | |
| 乗車定員(名) | 4 | |
| エンジン型式 | F6A | |
| エンジン種類 | DOHC 直列3気筒横置(無鉛ガソリン使用) | |
| ターボ | インタークーラー付きターボチャージャー | |
| 総排気量(cm3) | 657 | |
| 燃料供給装置形式 | 電子制御式(EPI) | |
| 燃料タンク容量(L) | 30 | |
| 最高出力(PS/rpm) | 64/6,500 | |
| 最大トルク(kgm/rpm) | 8.7/4,000 | |
| 変速機操作方式 | フロアチェンジ式 | |
| カジ取り形式 | ラック&ピニオン式 | |
| タイヤ(前/後) | 155/65 R13 73H | |
| 主ブレーキの種類形式 | 前/後:ディスク | |
| 懸架方式 | 前:マクファーソンストラット式 後:I.T.L式コイルスプリング (アイソレーティッド・トレーリング・リンク) | |
| 主な装備品 | フロント/リヤ/バックドアスポイラー・リヤワイパー・マニュアルエアコン・コンビネーションフォグランプ・チルト&テレスコピックステアリング・6モードフルエアミックス空調システム | |
| 02/01/15 | 発見・購入 | |
| 02/01/26 | 店舗にて納車 (納車時走行距離 104,527km) | |
| 02/02/04 | タイヤ交換(訳アリ) | ( 105,037km) |
| 02/03/08 | バッテリー交換 | ( 106,050km) |
| 02/03/09 | エンジンオイル交換 | ( 106,064km) |
| 02/03/21 | メーカーオプション装着 | ( 106,229km) |
| 02/07/06 | フラッシングオイル&フィルター交換 | ( 108,578km) |
| 02/07/27 | ワイパーラバー交換 | ( 108,893km) |
| 02/11/17 | アーシングキット取り付け(DIY) | ( 111,075km) |
| 02/12/25 | タイヤローテーション | ( 112,072km) |
| 02/12/30 | 房総半島一周ドライブ | ( 112,882km) |
| 03/01/11 | 12ヶ月定期点検&フィルター交換 | ( 113,078km) |
| 03/01/25 | ミッションオイル交換 | ( 113,430km) |
| 03/04/20 | オイル交換&エアコンクリーニング他 | ( 115,803km) |
| 03/07/16 | スポーツエアフィルター 装着 | ( 118,615km) |
| 03/07/18 | 第5回弾丸つあ〜参戦(東京〜東海圏) | ( 120,015km) |
| 03/07/21 | トヨタ マイレージサービス&オイル交換 | ( 120,017km) |
| 03/08/08 | 修理入院 エアコンと排気漏れ修正 | ( 120,657km) |
| 03/08/17 | 譲渡 東京を出発 | ( 120,826km) |
実写写真
| FRONT | REAR | INDOOR |
| 灯火全点灯 | 走行中(ぉ | 嫁ぐその日 |